簡(jiǎn)要描述:多環(huán)芳烴檢測梯度高效液相色譜儀梯度系統的應用范圍比等度系統更廣,等度系統不能很好分離的物質(zhì),使用梯度程序便能迎刃而解,可設定自動(dòng)清洗程序而不需手動(dòng)更換流動(dòng)相,使色譜柱的清洗更方便。
詳細介紹
品牌 | 上?;莘?/td> | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
波長(cháng)范圍 | 190nm~700nmnm | 溫控范圍 | 4~40℃ |
價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 常規分析高效 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
多環(huán)芳烴檢測梯度高效液相色譜儀主要特點(diǎn)
豐富的功能——符合客戶(hù)對分析的不同需求
硬件具有VP功能,記錄維護信息和操作記錄,符合GLP/GMP要求;系統控制器增具有時(shí)鐘、溫度計、濕度計等人性化設計的功能。
性能——滿(mǎn)足客戶(hù)對儀器的嚴格要求
泵采用考慮材質(zhì)結構制作的柱塞,增強型特氟龍密封圈,柱塞浮動(dòng)式安裝方式,增強儀器性能的穩定性和使用的持久性。
檢測器采用進(jìn)口氘燈、光電池以及1200條/mm凹面光柵組成的雙光束單色器,精密加工的雙透鏡流通池,控制波長(cháng)調節的高精度微處理器,雙路高速采樣頻率,確保了低噪聲、低漂移及超高靈敏度等特點(diǎn)。
混合器混合均勻,使用梯度程序采集的基線(xiàn)保持良好重現性。
可靠的結果——滿(mǎn)足客戶(hù)對結果的準確要求
與進(jìn)口儀器做對比試驗,分析結果具有高度的*性。
簡(jiǎn)便的操作——便于客戶(hù)對軟件的熟練操作
軟件采用多窗口模式,操作方便。
精美的外觀(guān)——滿(mǎn)足客戶(hù)對儀器的視覺(jué)要求
外形精美,帶來(lái)視覺(jué)上的享受。
多環(huán)芳烴檢測梯度高效液相色譜儀技術(shù)指標
高壓恒流泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
Z大輸液壓力 | 0~9999Psi |
流量設定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長(cháng)調節流量) |
流量設定值 | ≤0.5% |
流量穩定性 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動(dòng) | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時(shí)間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
紫外可見(jiàn)可變波長(cháng)檢測器
| |
波長(cháng)范圍 | 190nm~700nm |
波長(cháng)示值 | ≤±1nm |
波長(cháng)重復性 | ≤±0.1nm |
動(dòng)態(tài)噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態(tài)噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應時(shí)間1秒,20℃ 。) |
動(dòng)態(tài)基線(xiàn)漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態(tài)基線(xiàn)漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,響應時(shí)間1秒,20℃ 。) |
線(xiàn)性范圍 | ≥104 |
Z小檢測濃度 | ≤4×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重復性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重復性 | RSD6≤ 0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃